بررسی اثر جایگزینی شکر با خرما و استویا بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی، رئولوژیکی و نمایه گلایسمی بستنی شیری
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:45:25Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:45:25Z | |
dc.date.issued | اسفند 1392 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35363 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی اثر جایگزینی شکر با خرما و استویا بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی، رئولوژیکی و نمایه گلایسمی بستنی شیری | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | علیزاده, محمد | |
dc.identifier.docno | 101160 | |
dc.identifier.callno | 160/الف | |
dc.description.discipline | علوم و صنایع غذایی | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |