dc.contributor.author | تقوی, امیرحسین | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T10:19:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T10:19:26Z | |
dc.date.issued | 1403 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.tbzmed.ac.ir:443/xmlui/handle/123456789/70598 | |
dc.description.abstract | مقدمه: گونههای جنس vitis در طب سنتی کاربرد وسیعی دارند. با توجه به ارتباط بین ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان و اثرات مشاهدهشده از آنها، ضرورت بررسی و شناسایی ترکیبات موثره گیاهان زیاد است.هدف: تاکنون توجهات محققین به خود انگور و هسته آن معطوف بوده و برگ انگور غالباً توسط کشاورزان دور ریخته میشد. این امر در حالی اتفاق میافتد که برگ انگور منبع غنی از ترکیبات پلیفنولیک و آنتیاکسیدان میباشد. با توجه به مطالعات محدود بر روی برگهای گیاه انگور کشمش سفید بیدانه vitis vinifera و عدم تولید داخلی محصولات دارویی از برگهای انگور، استخراج و بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در برگ کولتیوارهای محلی انگور نوآوری خواهد داشت.مواد و روش کار: مقدار کافی از برگهای گیاه در فصل تابستان از مزارع اختصاصی در شهرستان ملایر (استان همدان) جمعآوری و پس از شستشو در سایه خشک گردید. نمونههای خشک توسط آسیاب پودر و سپس توسط حلالهای ان-هگزان، کلروفرم و متانول و به کمک سوکسیله، عصارهگیری گردید . سپس حلال آنها توسط دستگاه اواپراتور تبخیر شد. عصاره متانولی توسط روشهای مختلف استخراج حلال به حلال و کروماتوگرافی (کروماتوگرافی ستونی ) فراکسیونه و جداسازی گردید که در نهایت پنج ماده خالص توسط NMR شناسایی شد.نتایج : از فراکسیون اتیل استاتی عصارهی متانولی این گیاه ترکیبات زیر شناسایی گردید:
rosmarinic acid
2 methyl quercetin 3-O-β-D glucopyranoside
Quercetin-3-O-β-D-glucuronide 6′′-methylester
phenyllactic acid
kaempferol-3-O-β-D-glucuronide
بحث و نتیجهگیری: مطالعه فیتوشیمیایی بر روی فراکسیون اتیل استاتی گیاه Vitis vinifera منجر به جداسازی پنج ترکیب شد.
ترکیب عمده عصاره اتیل استاتی گیاه، quercetin 3-O-β- glucopyranoside است که اثرات آنتیاکسیدانی و آنتیکنسری قوی به همراه دارد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی | en_US |
dc.subject | Vitis vinifera | en_US |
dc.subject | کوئرستین | en_US |
dc.subject | فلاونوئید | en_US |
dc.subject | کروماتوگرافی ستونی | en_US |
dc.subject | آنتی اکسیدان | en_US |
dc.title | بررسی فیتوشیمیایی برگهای گیاه کشمش Vitis vinifera پرورشیافته در ملایر | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.supervisor | ناظمیه, حسین | |
dc.contributor.supervisor | حامد یزدان, ساناز | |
dc.identifier.callno | 4361 | en_US |
dc.description.discipline | داروسازی | en_US |
dc.description.degree | دکترای عمومی | en_US |