Nutritional status of children hospitalized in Tabriz Paediatric Hospital, Islamic Republic of Iran, 2008 [?tat nutritionnel des enfants hospitalisé s l'h´pital pé diatrique de Tabriz (Ré publique islamique d'Iran) en 2008]
dc.contributor.author | Mahdavi, AM | |
dc.contributor.author | Ostadrahimi, A | |
dc.contributor.author | Safaiyan, A | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T09:31:26Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T09:31:26Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/57053 | |
dc.description.abstract | This study aimed to evaluate the nutritional status of children consecutively admitted as inpatients to Tabriz Paediatric Hospital in the north-west of the Islamic Republic of Iran between June and August 2008. A total of 140 children aged 2-12 years were included. Patients' weight, height and triceps skinfold thickness (TSFT) were measured, and nutritional status was evaluated. Evaluation of weight-for-age, height-for-age, weight-forheight and TSFT showed that 48.6%, 30.7%, 32.2% and 14.3% of the patients, respectively, were malnourished. Malnutrition among hospitalized children is worthy of attention, and effective strategies for systematic screening and treatment of malnutrition need to be developed and implemented. | |
dc.language.iso | French | |
dc.relation.ispartof | Eastern Mediterranean Health Journal | |
dc.subject | age | |
dc.subject | anthropometry | |
dc.subject | article | |
dc.subject | body height | |
dc.subject | body weight | |
dc.subject | child | |
dc.subject | child hospitalization | |
dc.subject | female | |
dc.subject | human | |
dc.subject | Iran | |
dc.subject | major clinical study | |
dc.subject | male | |
dc.subject | malnutrition | |
dc.subject | nutritional status | |
dc.subject | pediatric hospital | |
dc.subject | preschool child | |
dc.subject | school child | |
dc.subject | screening | |
dc.subject | skinfold thickness | |
dc.subject | Anthropometry | |
dc.subject | Child | |
dc.subject | Child, Preschool | |
dc.subject | Female | |
dc.subject | Hospitals, Pediatric | |
dc.subject | Humans | |
dc.subject | Iran | |
dc.subject | Male | |
dc.subject | Malnutrition | |
dc.subject | Nutritional Status | |
dc.title | Nutritional status of children hospitalized in Tabriz Paediatric Hospital, Islamic Republic of Iran, 2008 [?tat nutritionnel des enfants hospitalisé s l'h´pital pé diatrique de Tabriz (Ré publique islamique d'Iran) en 2008] | |
dc.type | Article | |
dc.citation.volume | 17 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 36 | |
dc.citation.epage | 40 | |
dc.citation.index | Scopus | |
dc.citation.URL | https://applications.emro.who.int/emhj/V17/01/17_1_2011_0036_0040.pdf |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |