The compression effect of three different treatment modalities on fracture healing
dc.contributor.author | Shakouri, SK | |
dc.contributor.author | Oskuie, MR | |
dc.contributor.author | Eftekharsadat, B | |
dc.contributor.author | Soleimanpour, J | |
dc.contributor.author | Noshad, M | |
dc.contributor.author | Sadigi, A | |
dc.contributor.author | Alyari, K | |
dc.contributor.author | Salekzamani, Y | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:28:29Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:28:29Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/51525 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | PROCEEDINGS OF THE 16TH EUROPEAN CONGRESS OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE | |
dc.relation.ispartof | 16th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine | |
dc.title | The compression effect of three different treatment modalities on fracture healing | |
dc.type | Proceedings Paper | |
dc.citation.spage | 254 | |
dc.citation.epage | + | |
dc.citation.index | Web of science |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |