THE EFFECT OF NANDROLONE DECANOATE THERAPY ON LIPOPROTEIN(A) AND HOMOCYSTEINE LEVELS IN HEMODIALYSIS PATIENTS
dc.contributor.author | Rashtchizadeh, N | |
dc.contributor.author | Ghorbanihaghjo, A | |
dc.contributor.author | Argani, H | |
dc.contributor.author | Rohbaninoubar, M | |
dc.contributor.author | Vatankhah, A | |
dc.contributor.author | Mesgari, M | |
dc.contributor.author | Daneshvar, A | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:27:58Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:27:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/51345 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS | |
dc.title | THE EFFECT OF NANDROLONE DECANOATE THERAPY ON LIPOPROTEIN(A) AND HOMOCYSTEINE LEVELS IN HEMODIALYSIS PATIENTS | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 9 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 206 | |
dc.citation.epage | 206 | |
dc.citation.index | Web of science | |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.1016/S1567-5688(08)70825-0 |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |