The effects of electromagnetic field (EMF) on ovary in rat (a light microscopic study)
dc.contributor.author | Khaki, AA | |
dc.contributor.author | Gharachurlou, K | |
dc.contributor.author | Rad, JS | |
dc.contributor.author | Tajik, P | |
dc.contributor.author | Sohrabi, I | |
dc.contributor.author | Khaki, A | |
dc.contributor.author | Rashidi, B | |
dc.contributor.author | Tajaddini, N | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:27:51Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:27:51Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/51290 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | PLACENTA | |
dc.relation.ispartof | 14th Meeting of the International-Federation-of-Placental-Associations/12th Meeting of the European-Placenta-Group (IFPA/EPG) | |
dc.title | The effects of electromagnetic field (EMF) on ovary in rat (a light microscopic study) | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 29 | |
dc.citation.issue | 8 | |
dc.citation.spage | A28 | |
dc.citation.epage | A28 | |
dc.citation.index | Web of science |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |