Comparative bioavailability study of two olanzapine formulations administered orally in healthy male volunteers
dc.contributor.author | Zakeri-Milani, P | |
dc.contributor.author | Valizadeh, H | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:27:42Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:27:42Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/51226 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | PHARMACY WORLD & SCIENCE | |
dc.subject | olanzapine | |
dc.subject | bioequivalence | |
dc.subject | bioavailability | |
dc.subject | AUC | |
dc.subject | Cmax | |
dc.title | Comparative bioavailability study of two olanzapine formulations administered orally in healthy male volunteers | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 30 | |
dc.citation.issue | 5 | |
dc.citation.spage | 702 | |
dc.citation.epage | 703 | |
dc.citation.index | Web of science |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |