COMPARISON OF APGAR SCORES AND NEONATAL UMBILICAL ARTERIAL BLOOD GASES BETWEEN PREECLAMPSIA AND NORMAL PREGNANCIES
dc.contributor.author | Ouladsahebmadarek, E | |
dc.contributor.author | Najati, N | |
dc.contributor.author | Seidhejazie, M | |
dc.contributor.author | Sayyah-Melli, M | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:10:24Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:10:24Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/50547 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | PEDIATRIC RESEARCH | |
dc.title | COMPARISON OF APGAR SCORES AND NEONATAL UMBILICAL ARTERIAL BLOOD GASES BETWEEN PREECLAMPSIA AND NORMAL PREGNANCIES | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 68 | |
dc.citation.spage | 570 | |
dc.citation.epage | 570 | |
dc.citation.index | Web of science | |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.1203/00006450-201011001-01151 |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |