Study of serum malondialdehyde concentration and paraoxonase changes following recombinant erythropoietin injection in male rats
dc.contributor.author | Nadereh, R | |
dc.contributor.author | Amir, G | |
dc.contributor.author | Jaber, H | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:07:28Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:07:28Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/50193 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | CLINICAL BIOCHEMISTRY | |
dc.subject | Recombinant Erythropoietin (r-EPO) | |
dc.subject | Malondialdehyde (MDA) | |
dc.subject | Paraoxonase (PON) | |
dc.subject | Antioxidant | |
dc.title | Study of serum malondialdehyde concentration and paraoxonase changes following recombinant erythropoietin injection in male rats | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 44 | |
dc.citation.issue | 13 | |
dc.citation.spage | S177 | |
dc.citation.epage | S177 | |
dc.citation.index | Web of science | |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2011.08.455 |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |