Comparison effects of different doses of recombinant erythropoietin on serum paraoxonase and arylesterase activity, in male rats
dc.contributor.author | Ghorbanihagjo, A | |
dc.contributor.author | Rashtchizadeh, N | |
dc.contributor.author | Hashemzadeh, J | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:07:11Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:07:11Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/50145 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | CLINICAL BIOCHEMISTRY | |
dc.subject | Recombinant erythropoietin (r-EPO) | |
dc.subject | Paraoxonase (PON) | |
dc.subject | Arylesterase (AE) | |
dc.title | Comparison effects of different doses of recombinant erythropoietin on serum paraoxonase and arylesterase activity, in male rats | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 44 | |
dc.citation.issue | 13 | |
dc.citation.spage | S93 | |
dc.citation.epage | S93 | |
dc.citation.index | Web of science | |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2011.08.210 |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |