MEASURING THE VALIDITY OF DIETARY ASSESSMENT INSTRUMENTS: THE METHOD OF TRIADS
dc.contributor.author | Bageherzadeh, F | |
dc.contributor.author | Nabavi, S | |
dc.contributor.author | Edalati, S | |
dc.contributor.author | Aslani, K | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:03:56Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:03:56Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/49414 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM | |
dc.subject | Dietary assessment | |
dc.subject | method of triads | |
dc.subject | validity | |
dc.title | MEASURING THE VALIDITY OF DIETARY ASSESSMENT INSTRUMENTS: THE METHOD OF TRIADS | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 63 | |
dc.citation.spage | 1498 | |
dc.citation.epage | 1498 | |
dc.citation.index | Web of science |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |