ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND DEPRESSION PREVALENCE IN FREE-LIVING ELDERLY IN TABRIZ, IRAN
dc.contributor.author | Payahoo, L | |
dc.contributor.author | Khaje-Bishak, Y | |
dc.contributor.author | Pourghasem, B | |
dc.contributor.author | Kabir-Alavi, MB | |
dc.contributor.author | Jafarabadi, MA | |
dc.contributor.author | Ostadrahimi, A | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T08:03:54Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T08:03:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/49407 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM | |
dc.subject | depression | |
dc.subject | elderly | |
dc.subject | geriatric depression score | |
dc.subject | Mini Nutritional Assessment | |
dc.title | ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND DEPRESSION PREVALENCE IN FREE-LIVING ELDERLY IN TABRIZ, IRAN | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 63 | |
dc.citation.spage | 694 | |
dc.citation.epage | 694 | |
dc.citation.index | Web of science |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |