OPTIMIZATION OF CELL GROWTH AND CAROTENOID PRODUCTION OF HALORUBRUM SP TBZ112 THROUGH STATISTICAL EXPERIMENTAL METHODS
dc.contributor.author | Hamidi, M | |
dc.contributor.author | Nazemyieh, H | |
dc.contributor.author | Hejazi, MA | |
dc.contributor.author | Hejazi, MS | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T07:46:27Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T07:46:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/48488 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | |
dc.subject | Carotenoid | |
dc.subject | Halorubrum | |
dc.subject | Light | |
dc.subject | Optimization | |
dc.subject | Salinity | |
dc.subject | Temperature | |
dc.title | OPTIMIZATION OF CELL GROWTH AND CAROTENOID PRODUCTION OF HALORUBRUM SP TBZ112 THROUGH STATISTICAL EXPERIMENTAL METHODS | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 43 | |
dc.citation.spage | 242 | |
dc.citation.epage | 242 | |
dc.citation.index | Web of science |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |