Comparison of interrater reliability and predictive validity of FOUR score and Glasgow Coma Scale in multi traumatic patients
dc.contributor.author | Seifar, F | |
dc.contributor.author | Vahdati, SS | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T07:42:59Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T07:42:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/47914 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY | |
dc.relation.ispartof | 1st Congress of the European-Academy-of-Neurology | |
dc.title | Comparison of interrater reliability and predictive validity of FOUR score and Glasgow Coma Scale in multi traumatic patients | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 22 | |
dc.citation.spage | 385 | |
dc.citation.epage | 385 | |
dc.citation.index | Web of science |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |