RELATION BETWEEN THE LEVEL OF RED BLOOD CELL DISTRIBUTION AND ELECTROCARDIOGRAM CHANGES AND ECHOCARDIOGRAPHIC WALL MOTION SCORE INDEX IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
dc.contributor.author | Toufan, M | |
dc.contributor.author | Rezazadehsaatlou, M | |
dc.contributor.author | Akbarzadeh, F | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T07:41:03Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T07:41:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/47383 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | CARDIOLOGY | |
dc.title | RELATION BETWEEN THE LEVEL OF RED BLOOD CELL DISTRIBUTION AND ELECTROCARDIOGRAM CHANGES AND ECHOCARDIOGRAPHIC WALL MOTION SCORE INDEX IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 134 | |
dc.citation.spage | 339 | |
dc.citation.epage | 339 | |
dc.citation.index | Web of science |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |