INVESTIGATION OF PROTOPORPHYRIN IX-MEDIATED SONODYNAMIC THERAPY ON INTERMEDIATE STAGE ATHEROSCLEROSIS USING A NEW COMPUTERIZED B- MODE ULTRASOUND ANALYZING METHOD
dc.contributor.author | Mehrad, H | |
dc.contributor.author | Farhoudi, M | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T07:25:25Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T07:25:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/46661 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | ATHEROSCLEROSIS | |
dc.relation.ispartof | Congress of the European-Atherosclerosis-Society (EAS) | |
dc.title | INVESTIGATION OF PROTOPORPHYRIN IX-MEDIATED SONODYNAMIC THERAPY ON INTERMEDIATE STAGE ATHEROSCLEROSIS USING A NEW COMPUTERIZED B- MODE ULTRASOUND ANALYZING METHOD | |
dc.type | Meeting Abstract | |
dc.citation.volume | 252 | |
dc.citation.spage | E192 | |
dc.citation.epage | E192 | |
dc.citation.index | Web of science | |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2016.07.885 |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |