Reliability of Malondialdehyde Measurements as a Marker of Oxidative Stress in Pediatrics.
dc.contributor.author | Khoubnasabjafari, M | |
dc.contributor.author | Ansarin, K | |
dc.contributor.author | Jouyban, A | |
dc.date.accessioned | 2018-08-26T05:37:41Z | |
dc.date.available | 2018-08-26T05:37:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/39917 | |
dc.language.iso | English | |
dc.relation.ispartof | Pediatrics and neonatology | |
dc.subject | Biomarkers | |
dc.subject | Child | |
dc.subject | Humans | |
dc.subject | Malondialdehyde | |
dc.subject | Oxidative Stress | |
dc.subject | Pediatrics | |
dc.subject | Reproducibility of Results | |
dc.title | Reliability of Malondialdehyde Measurements as a Marker of Oxidative Stress in Pediatrics. | |
dc.type | article | |
dc.citation.volume | 57 | |
dc.citation.issue | 5 | |
dc.citation.spage | 450 | |
dc.citation.index | Pubmed | |
dc.identifier.DOI | https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2015.10.015 |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |