تعیین ارتباط مقادیر دریافت غذایی فولات و کوبالامین با سطوح پلاسمایی آنژیویوپتین های نوع 1 و 2 وسطح بیان ژنی Tie-2 در مبتلایان سرطان پستان
dc.contributor.advisor | منتظری, وحید | |
dc.contributor.author | ورشوساز, پریسا | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:46:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:46:47Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35549 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | تعیین ارتباط مقادیر دریافت غذایی فولات و کوبالامین با سطوح پلاسمایی آنژیویوپتین های نوع 1 و 2 وسطح بیان ژنی Tie-2 در مبتلایان سرطان پستان | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | پیروزپناه, سعید | |
dc.identifier.docno | 110412 | |
dc.identifier.callno | 2/آ/ت | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |