ارتباط دریافت غذایی چربی با میزان بیان ژن های TLR4 و TRIF در سلولهای تک هسته ای خون محیطی و سطح سرمی اینترفرون B در بیماران مبتلا به سنرم متابولیک: مطالعه موردی-شاهدی
dc.contributor.advisor | برادران, بهزاد | |
dc.contributor.author | تقی زاده, مهسا | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:46:38Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:46:38Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35531 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | ارتباط دریافت غذایی چربی با میزان بیان ژن های TLR4 و TRIF در سلولهای تک هسته ای خون محیطی و سطح سرمی اینترفرون B در بیماران مبتلا به سنرم متابولیک: مطالعه موردی-شاهدی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | ثقفی اصل, مریم | |
dc.identifier.docno | 110377 | |
dc.identifier.callno | ARAZ 14 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |