بررسی ارتباط مقادیر دریافت پروتئین و فیبر غذایی بر سطوح بیان ژن RhoA در مبتلایان به سرطان پستان
dc.contributor.advisor | منتظری, وحید | |
dc.contributor.advisor | رشیدی, محمدرضا | |
dc.contributor.author | شکوری, علی | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:46:37Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:46:37Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35528 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی ارتباط مقادیر دریافت پروتئین و فیبر غذایی بر سطوح بیان ژن RhoA در مبتلایان به سرطان پستان | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | پیروز پناه, سعید | |
dc.identifier.docno | 110374 | |
dc.identifier.callno | 67/آ/ت |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |