اثر مصرف خوراکی سیاه دانه بر روی سطوح سرمی هورمون تیروئیدی، فاکتور رشد تغییر شکل دهنده بتا، اینترلوگین 23 و الگوی لیپیدی در بیماران مبتلا به هاشیموتو
dc.contributor.advisor | سیاوش, منصور | |
dc.contributor.author | تاجمیری, سیروس | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:46:12Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:46:12Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35474 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | اثر مصرف خوراکی سیاه دانه بر روی سطوح سرمی هورمون تیروئیدی، فاکتور رشد تغییر شکل دهنده بتا، اینترلوگین 23 و الگوی لیپیدی در بیماران مبتلا به هاشیموتو | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | عباسعلیزاد فرهنگی, مهدیه | |
dc.identifier.docno | 101302 | |
dc.identifier.callno | 31/آ/ت | |
dc.description.discipline | علوم بهداشتی در تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |