بررسی حساسیت و ویژگی پرسشنامه تعدیل شده ارزیابی تغذیه ای سالمندان وزارت بهداشت در مقایسه با روش استاندارد ارزیابی مختصر تغذیهی ای (MNT)
dc.contributor.advisor | اصغری جعفر آبادی, محمد | |
dc.contributor.author | لطفی پور, محمد | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:46:11Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:46:11Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35470 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی حساسیت و ویژگی پرسشنامه تعدیل شده ارزیابی تغذیه ای سالمندان وزارت بهداشت در مقایسه با روش استاندارد ارزیابی مختصر تغذیهی ای (MNT) | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | مهدوی, رضا | |
dc.identifier.docno | 101295 | |
dc.identifier.callno | ?َARAZ10 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |