مقایسه تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک و ماست معمولی بر وضعیت متابولیک و سطح سرمی hCRP لپتینو فعالیت آنزیم پارااکسوناز1(PON1) در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی(NAFLD)
dc.contributor.advisor | حسین صومی, محمد | |
dc.contributor.advisor | همایونی راد, عزیز | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:46:03Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:46:03Z | |
dc.date.issued | 1394 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35452 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | مقایسه تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک و ماست معمولی بر وضعیت متابولیک و سطح سرمی hCRP لپتینو فعالیت آنزیم پارااکسوناز1(PON1) در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | رف رف, مریم | |
dc.identifier.docno | 101249 | |
dc.identifier.callno | 141/آ | |
dc.description.discipline | علوم بهداشتی در تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |