اندازه گیری برخی از آمین های بیوژنیک در بعضی گونه های پرمصرف آبزیان عرضه شده در سطح شهر تبریز به روش HPLC
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:45:21Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:45:21Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35356 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | اندازه گیری برخی از آمین های بیوژنیک در بعضی گونه های پرمصرف آبزیان عرضه شده در سطح شهر تبریز به روش HPLC | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | عارف حسینی, سید رفیع | |
dc.contributor.supervisor | علیزاده, محمد | |
dc.identifier.docno | 101146 | |
dc.identifier.callno | 146/الف | |
dc.description.discipline | علوم و صنایع غذایی | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |