مقایسه تاثیر مکانیسم های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه پزشک خانواده
dc.contributor.advisor | اصغری جعفرآبادی, محمد | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:45:18Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:45:18Z | |
dc.date.issued | آذر 1392 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35349 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | مقایسه تاثیر مکانیسم های پرداخت بر شاخص های عملکردی برنامه پزشک خانواده | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | وحیدی, رضاقلی | |
dc.identifier.docno | 101114 | |
dc.identifier.callno | 114/الف | |
dc.description.discipline | مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |