بررسی الگوی مصرف میوه و سبزیجات، شیر و فرآورده های آن در بین دانش آموزان سطوح مختلف تحصیلی مدارس روستای اورامان تخت در سال 1390 و ارتباط آن با فاکتورهای اجتماعی
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:45:12Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:45:12Z | |
dc.date.issued | زمستان 91 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35334 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی الگوی مصرف میوه و سبزیجات، شیر و فرآورده های آن در بین دانش آموزان سطوح مختلف تحصیلی مدارس روستای اورامان تخت در سال 1390 و ارتباط آن با فاکتورهای اجتماعی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | علی پور, بیت اله | |
dc.identifier.docno | 30248 | |
dc.identifier.callno | 248 ت | |
dc.description.discipline | تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |