اندازه گیری املاح معدنی کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، روی، مس و منیزیم در نمونه های لوبیای خیسانده شده در آب جوشیده
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:45:11Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:45:11Z | |
dc.date.issued | تابستان 92 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35330 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | اندازه گیری املاح معدنی کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، روی، مس و منیزیم در نمونه های لوبیای خیسانده شده در آب جوشیده | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | قائم مقامی, سیدجمال | |
dc.identifier.docno | 30244 | |
dc.identifier.callno | 244 ت | |
dc.description.discipline | تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |