بررسی روند تغییر مواد معدنی کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، روی، مس و منیزیم در طی خیساندن لوبیا
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:45:10Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:45:10Z | |
dc.date.issued | تیر ماه 1392 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35329 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی روند تغییر مواد معدنی کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، روی، مس و منیزیم در طی خیساندن لوبیا | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | قائم مقامی, سیدجمال | |
dc.identifier.docno | 30243 | |
dc.identifier.callno | 243 ت | |
dc.description.discipline | تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |