اثر مکمل خوراکی ویتامین D3 بر شاخص های قند خون، پروفایل لیپیدی و فاکتور التهابی hs-CRP در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
dc.contributor.advisor | فرزدی, لعیا | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:44:50Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:44:50Z | |
dc.date.issued | فروردین 1391 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35262 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | اثر مکمل خوراکی ویتامین D3 بر شاخص های قند خون، پروفایل لیپیدی و فاکتور التهابی hs-CRP در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | پورقاسم گرگری, بهرام | |
dc.identifier.docno | 10194 | |
dc.identifier.callno | 94 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |