اثر دریافت ماست پروبیوتیک و ماست معمولی بر قند خون، الگوی لیپیدی، شاخص های استرس اکسیداتیو و فاکتور التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
dc.contributor.advisor | نیافر, میترا | |
dc.contributor.advisor | مفید, وحید | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:44:22Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:44:22Z | |
dc.date.issued | 1389-90 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35185 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | اثر دریافت ماست پروبیوتیک و ماست معمولی بر قند خون، الگوی لیپیدی، شاخص های استرس اکسیداتیو و فاکتور التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | مهتدی نیا, جواد | |
dc.contributor.supervisor | همایونی راد, عزیز | |
dc.identifier.docno | 10196 | |
dc.identifier.callno | 96 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |