اندازه گیری املاح معدنی کلسیم، فسفر، مس، آهن، منیزیم و روی در نمونه های برنج پخته ی تهیه شده از بازار برنج فروشان تبریز در بهار 1387
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:44:02Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:44:02Z | |
dc.date.issued | بهار 1389 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35113 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | اندازه گیری املاح معدنی کلسیم، فسفر، مس، آهن، منیزیم و روی در نمونه های برنج پخته ی تهیه شده از بازار برنج فروشان تبریز در بهار 1387 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | قائم مقامی, سیدجمال | |
dc.identifier.docno | 30137 | |
dc.identifier.callno | 137 ت | |
dc.description.discipline | تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |