بررسی وضعیت تغذیه ای آهن و ویتامین E و ارتباط آنها با شاخص پراکسیداسیون لیپید سرم در بیماران مبتلا به آترو اسکلروز کرونر
dc.contributor.advisor | رهبانی نوبر, محمد | |
dc.contributor.advisor | صالحی, رضوانیه | |
dc.contributor.advisor | نخعی, نوذر | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:43:57Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:43:57Z | |
dc.date.issued | آبان 1383 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35089 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی وضعیت تغذیه ای آهن و ویتامین E و ارتباط آنها با شاخص پراکسیداسیون لیپید سرم در بیماران مبتلا به آترو اسکلروز کرونر | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | اقتصادی, شهریار | |
dc.identifier.docno | 10007 | |
dc.identifier.callno | 7 د | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | دکتری تخصصی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |