تعیین ارتباط وضعیت تغذیه و شاخص مقاومت انسولینی با سطوح سرمی لپتین و گرلین در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک
dc.contributor.advisor | فرزدی, لعیا | |
dc.contributor.advisor | صفائیان, عبدالرسول | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:43:54Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:43:54Z | |
dc.date.issued | 1388 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35079 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | تعیین ارتباط وضعیت تغذیه و شاخص مقاومت انسولینی با سطوح سرمی لپتین و گرلین در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | پورقاسم گرگری, بهرام | |
dc.contributor.supervisor | محبوب, سلطانعلی | |
dc.identifier.docno | 10176 | |
dc.identifier.callno | 76 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |