بررسی و مقایسه میزان انرژی, مایعات مصرفی, درشت مغذی ها و برخی ریزمغذی های دریافتی در ماه مبارک رمضان و بعد از آن در بین دانشجویان دختر ساکن خوابگاه فجر تبریز 1383
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:43:52Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:43:52Z | |
dc.date.issued | 1383-84 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35068 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی و مقایسه میزان انرژی, مایعات مصرفی, درشت مغذی ها و برخی ریزمغذی های دریافتی در ماه مبارک رمضان و بعد از آن در بین دانشجویان دختر ساکن خوابگاه فجر تبریز 1383 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | مهدوی, رضا | |
dc.identifier.docno | 30095 | |
dc.identifier.callno | 95 ت | |
dc.description.discipline | تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |