بررسی میزان مصرف شیر و فراورده های آن در خانم های باردار
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:43:49Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:43:49Z | |
dc.date.issued | 1377-78 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35056 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی میزان مصرف شیر و فراورده های آن در خانم های باردار | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | اقتصادی, شهریار | |
dc.identifier.docno | 30082 | |
dc.identifier.callno | 82 ت | |
dc.description.discipline | تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |