بررسی تغییرات فشار خون در ارتباط با الگوی مصرف نمک و برخی فاکتورهای دیگر در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز و علوم پزشکی
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:43:48Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:43:48Z | |
dc.date.issued | 1381 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/35053 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی تغییرات فشار خون در ارتباط با الگوی مصرف نمک و برخی فاکتورهای دیگر در دانشجویان دختر دانشگاه تبریز و علوم پزشکی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | استادرحیمی, علیرضا | |
dc.contributor.supervisor | پورعبداللهی, پروین | |
dc.identifier.docno | 30079 | |
dc.identifier.callno | 79 ت | |
dc.description.discipline | تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |