تعیین و مقایسه میزان کل ترکیبات فنلی و ویتامین ث موجود در آب میوه های تجاری ساخت داخل و وارداتی عرضه شده در تبریز با آب میوه های تازه
dc.contributor.advisor | جویبان, ابوالقاسم | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:43:25Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:43:25Z | |
dc.date.issued | 1387-88 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/34973 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | تعیین و مقایسه میزان کل ترکیبات فنلی و ویتامین ث موجود در آب میوه های تجاری ساخت داخل و وارداتی عرضه شده در تبریز با آب میوه های تازه | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | مهدوی, رضا | |
dc.contributor.supervisor | رف رف, مریم | |
dc.identifier.docno | 10173 | |
dc.identifier.callno | 73 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |