مطالعه عادات غذایی، دریافت مود مغذی و شاخص های تن سنجی دانشجویان دختر شرکت کننده در تیم های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مقایسه آن با گروه غیر ورزشکار.
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:43:15Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:43:15Z | |
dc.date.issued | 1387 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/34936 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | مطالعه عادات غذایی، دریافت مود مغذی و شاخص های تن سنجی دانشجویان دختر شرکت کننده در تیم های ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مقایسه آن با گروه غیر ورزشکار. | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | رف رف, مریم | |
dc.identifier.docno | 30116 | |
dc.identifier.callno | 116 ت | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |