ارتباط بین دریافت غذایی و سطح سرمی کروم با اجزای لیپیدی ، HbA1c و مالون دی آلدئید سرمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:43:09Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:43:09Z | |
dc.date.issued | 1387 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/34914 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | ارتباط بین دریافت غذایی و سطح سرمی کروم با اجزای لیپیدی ، HbA1c و مالون دی آلدئید سرمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | مهتدی نیا, جواد | |
dc.identifier.docno | 10171 | |
dc.identifier.callno | 71 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |