مقایسه اثرات مصرف دوزهای روزانه و هفتگی مکمل آهن بر میزان ویتامین C پلاسما در زنان باردار 49 - 15 ساله شهرستان مرند
dc.contributor.advisor | عارف حسینی, سیدرفیع | |
dc.contributor.advisor | دستگیری, سعید | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:42:50Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:42:50Z | |
dc.date.issued | 1377 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/34834 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | مقایسه اثرات مصرف دوزهای روزانه و هفتگی مکمل آهن بر میزان ویتامین C پلاسما در زنان باردار 49 - 15 ساله شهرستان مرند | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | محبوب, سلطانعلی | |
dc.identifier.docno | 10122 | |
dc.identifier.callno | 22 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |