بررسی و مقایسه اثرات رژیم غذایی کم کالری به تنهایی و یاهمراه با ورزش بر روی ترکیب بدن و الگوی چربیهای خون زنان چاق شهر تبریز سال 75 1374
dc.contributor.advisor | بهرامی, امیر | |
dc.contributor.advisor | کوشاور, حسین | |
dc.contributor.advisor | قایم مقامی, سیدجمال | |
dc.contributor.advisor | عیوض زاده, ایوب | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:42:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:42:47Z | |
dc.date.issued | 75 - 1374 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/34820 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی و مقایسه اثرات رژیم غذایی کم کالری به تنهایی و یاهمراه با ورزش بر روی ترکیب بدن و الگوی چربیهای خون زنان چاق شهر تبریز سال 75 1374 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | رضا شایسته, محمد | |
dc.identifier.docno | 10110 | |
dc.identifier.callno | 10 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |