بررسی میزان L - کارنی تین آزاد سرم در زنان مبتلا به دیابت نوع دوم با عوارض مزمن و بدون عوارض مزمن
dc.contributor.advisor | مهدوی, رضا | |
dc.contributor.advisor | علی عسگرزاده, اکبر | |
dc.contributor.advisor | اسدی, یعقوب | |
dc.contributor.advisor | کوشاور, حسین | |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:42:39Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:42:39Z | |
dc.date.issued | 82 - 1381 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/34777 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | بررسی میزان L - کارنی تین آزاد سرم در زنان مبتلا به دیابت نوع دوم با عوارض مزمن و بدون عوارض مزمن | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | بغدادچی, جلیل | |
dc.identifier.docno | 10139 | |
dc.identifier.callno | 39 | |
dc.description.discipline | علوم تغذیه | |
dc.description.degree | کارشناسی ارشد |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |