تاثیر تغذیه در روی میزان کلسترول خون کارگران و کارمندان تبریز
dc.date.accessioned | 2018-07-24T10:42:36Z | |
dc.date.available | 2018-07-24T10:42:36Z | |
dc.date.issued | 53 1352 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/34757 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت | |
dc.title | تاثیر تغذیه در روی میزان کلسترول خون کارگران و کارمندان تبریز | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | محبوب, سلطانعلی | |
dc.identifier.docno | 156 | |
dc.identifier.callno | 156م | |
dc.description.discipline | دکتری داروسازی | |
dc.description.degree | دکتری داروسازی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |