بررسی رابطه رژیم غذایی در ساعات حضور در مدرسه با میزان شیوع پوسیدگی مولر اول دائمی در دانش آموزان 12-8 ساله پسر دوره ابتدایی ناحیه 5 تبریز در سال 1382
dc.contributor.author | وطن دوست، حسین | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T05:02:41Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T05:02:41Z | |
dc.date.issued | 1383 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.127.9:8080/xmlui/handle/123456789/29057 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی | |
dc.title | بررسی رابطه رژیم غذایی در ساعات حضور در مدرسه با میزان شیوع پوسیدگی مولر اول دائمی در دانش آموزان 12-8 ساله پسر دوره ابتدایی ناحیه 5 تبریز در سال 1382 | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | علیزاده اسکویی, پرنیان | |
dc.identifier.docno | 601207 | |
dc.identifier.callno | 833 | |
dc.description.discipline | دندانپزشکی | |
dc.description.degree | دکترا |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |