مقایسه سازگاری نسجی دو نوع Mineral Trioxide Aggregate سفید و خاکستری مخلوط شده با آب مقطر و کلر هگزیدین 0/12درصد در بافت همبند موش صحرایی
dc.contributor.advisor | شاهی, شهریار | |
dc.contributor.author | ستاری خواص، سحر | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T05:02:07Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T05:02:07Z | |
dc.date.issued | 1385 | |
dc.identifier.uri | http://192.168.127.9:8080/xmlui/handle/123456789/28997 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی | |
dc.title | مقایسه سازگاری نسجی دو نوع Mineral Trioxide Aggregate سفید و خاکستری مخلوط شده با آب مقطر و کلر هگزیدین 0/12درصد در بافت همبند موش صحرایی | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | یاوری, حمیدرضا | |
dc.identifier.docno | 601466 | |
dc.identifier.callno | 22* | |
dc.description.discipline | اندودنتیکس | |
dc.description.degree | دکترای تخصصی |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |