ارتباط قنددو ساعته با تری گلیسریدهای سرم در افراد دیابتی تیپ IوII
dc.date.accessioned | 2018-07-15T07:06:40Z | |
dc.date.available | 2018-07-15T07:06:40Z | |
dc.date.issued | 1379 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/27359 | |
dc.description.abstract | با توجه به شیوع بیماری دیابت در دنیا واهمیت پیشگیری از عوارض و آسیب آن، ارتباط قند دو ساعته با تری گلیسریدهای سرم را مورد مطالعه قرار دادیم. در این بررسی قند دو ساعته و تری گلیسریدهای سرم 100 بیمار مبتلا به دیابت تیپ I و II با قند دو ساعته و تری گلیسریدهای سرم 100 نفر از افراد سالم مورد مقایسه قرار گرفتند. 34 نفر از بیماران ما دیابت تیپ I را داشتند و 66 نفر مبتلا به دیابت تیپ II بودند. پارامترهای قند و تریگلیسرید به روشهای آنزیمی استاندارد اندازهگیری شد ودر مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنیداری را بین قند دو ساعته و تریگلیسریدهای سرم با 004 =Pvalue نشان داد. به عبارت دیگر یک رابطه مستقیم بین قند دو ساعته و تری گلیسریدهای سرم بدست آوردیم. همچنین در ارتباط با سن و جنس نیز تغییراتی در قند دو ساعته و تری گلسیرید مشاهده میشود. علاوه بر آزمایشهای فوق، کلسترول سرم این بیماران دیابتی نیز اندازهگیری گردید که اختلاف معنی داری با گروه کنترل با0014 =Pvalue نشان داد. چنین استنتاج میشود که سطح تری گلیسرید سرم ارتباط مستقیم با مقدار گلوکز دو ساعته خون داشته و با کنترل دیابت میتوان سطح تریگلسیرید سرم را پایین آورد. | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی | |
dc.title | ارتباط قنددو ساعته با تری گلیسریدهای سرم در افراد دیابتی تیپ IوII | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | رهبانی, محمد | |
dc.identifier.docno | 602114 | |
dc.identifier.callno | 2905 | |
dc.description.degree | پایاننامه دکتری |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |