تاثیر تغذیه در روی میزان کلسترل خون انسان تعیین و بررسی مقایسه ای میزان کلسترل خون کارگران و کارمندان تبریز
dc.date.accessioned | 2018-07-13T13:22:50Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T13:22:50Z | |
dc.date.issued | 1381 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/24660 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی | |
dc.title | تاثیر تغذیه در روی میزان کلسترل خون انسان تعیین و بررسی مقایسه ای میزان کلسترل خون کارگران و کارمندان تبریز | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | محبوب, سلطانعلی | |
dc.identifier.docno | 601494 | |
dc.identifier.callno | 1348 | |
dc.description.degree | پایاننامه دکتری |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |