بررسی و اندازه گیری آهن، کلسیم و منیزیم سرم خون انسان بروش ATOMIC ABSORPTION SPECTRO PHOTOMETRY
dc.date.accessioned | 2018-07-13T13:20:14Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T13:20:14Z | |
dc.date.issued | 1384 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/24449 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی | |
dc.title | بررسی و اندازه گیری آهن، کلسیم و منیزیم سرم خون انسان بروش ATOMIC ABSORPTION SPECTRO PHOTOMETRY | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | بلورچیان, جواد | |
dc.identifier.docno | 601281 | |
dc.identifier.callno | 1536 | |
dc.description.degree | پایاننامه دکتری |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |