مطالعه تغییرات میزان فسفر و کلسیم در خون مصرف کنندگان داروهای ضدبارداری در تبریز
dc.date.accessioned | 2018-07-13T13:16:55Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T13:16:55Z | |
dc.date.issued | 1371 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/24123 | |
dc.description.abstract | [بدون چکیده] | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی | |
dc.title | مطالعه تغییرات میزان فسفر و کلسیم در خون مصرف کنندگان داروهای ضدبارداری در تبریز | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | محبوب, سلطانعلی | |
dc.identifier.docno | 600945 | |
dc.identifier.callno | 1990 | |
dc.description.degree | پایاننامه دکتری |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |