بررسی قابلیت تر شدن گردهای دارویی و رابطه آن با ساختمان شیمیایی دارو
dc.date.accessioned | 2018-07-13T13:12:07Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T13:12:07Z | |
dc.date.issued | 1385 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.tbzmed.ac.ir:8080/xmlui/handle/123456789/23337 | |
dc.description.abstract | فاکتورهای انرژی سطح گردها نشاندهنده قابلیت تر شدن آنها بوده و در حلالیت و پخش آنها در سوسپانسیونها عامل تعیین کننده میباشند. علاوه بر اینها در ریزش گرد، کمپرسیون گرد و پوشش دادن به جامدات نیز نقش دارند. با توجه به مشکلات موجود در سر راه اندازه گیری انرژی آزاد سطح و زاویه تماس گردها، در این تحقیق، هدف استفاده از تکنیک جهت یافتن خصوصیات ساختمانی موثر در ایجاد انرژی آزاد سطح و زاویه تماس جامدات دارویی و نیز استفاده از این معادلات برای پیش گویی در مورد ترکیبات دیگر می باشد. پارامترهای ساختمانی بکار رفته عبارتند از: پارامترهای قابل محاسبه توسط مکانیک مولکولی و اربیتال مولکولی و نیز پارامترهای حلالیت انرژش تبخیر و متغیرهای پیوند هیدروژن . | |
dc.language.iso | فارسی | |
dc.publisher | دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی | |
dc.title | بررسی قابلیت تر شدن گردهای دارویی و رابطه آن با ساختمان شیمیایی دارو | |
dc.type | پایان نامه | |
dc.contributor.supervisor | غفوریان, طراوت | |
dc.identifier.docno | 600114 | |
dc.identifier.callno | 2768 | |
dc.description.degree | پایاننامه دکتری |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |